2024-2025赛季 · 实时更新 · 专业数据分析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 资格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 34 | 26 | 5 | 3 | 85 | 28 | +57 | 83 | 欧冠 |
| 2 | 皇家马德里 | 34 | 24 | 6 | 4 | 78 | 32 | +46 | 78 | 欧冠 |
| 3 | 马德里竞技 | 34 | 21 | 8 | 5 | 62 | 29 | +33 | 71 | 欧冠 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 34 | 18 | 9 | 7 | 55 | 34 | +21 | 63 | 欧冠 |
| 5 | 皇家贝蒂斯 | 34 | 16 | 9 | 9 | 48 | 40 | +8 | 57 | 欧联 |
| 6 | 皇家社会 | 34 | 15 | 10 | 9 | 45 | 35 | +10 | 55 | 欧联 |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 44 | +8 | 52 | 欧协联 |
| 8 | 赫罗纳 | 34 | 14 | 8 | 12 | 58 | 48 | +10 | 50 | - |
| 9 | 塞维利亚 | 34 | 12 | 11 | 11 | 42 | 43 | -1 | 47 | - |
| 10 | 奥萨苏纳 | 34 | 11 | 12 | 11 | 38 | 40 | -2 | 45 | - |
| 11 | 瓦伦西亚 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 42 | -6 | 43 | - |
| 12 | 赫塔费 | 34 | 10 | 11 | 13 | 30 | 38 | -8 | 41 | - |
| 13 | 阿拉维斯 | 34 | 10 | 9 | 15 | 33 | 45 | -12 | 39 | - |
| 14 | 拉斯帕尔马斯 | 34 | 9 | 11 | 14 | 32 | 44 | -12 | 38 | - |
| 15 | 马略卡 | 34 | 8 | 13 | 13 | 28 | 38 | -10 | 37 | - |
| 16 | 莱加内斯 | 34 | 9 | 9 | 16 | 30 | 46 | -16 | 36 | - |
| 17 | 塞尔塔 | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 52 | -20 | 32 | 降级区 |
| 18 | 巴拉多利德 | 34 | 6 | 9 | 19 | 25 | 55 | -30 | 27 | 降级区 |
| 19 | 西班牙人 | 34 | 5 | 8 | 21 | 22 | 58 | -36 | 23 | 降级区 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 34 | 3 | 7 | 24 | 20 | 68 | -48 | 16 | 降级区 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 24 | 8 | 32 |
| 2 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 22 | 9 | 30 |
| 3 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 18 | 7 | 33 |
| 4 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 15 | 12 | 31 |
| 5 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 14 | 10 | 29 |
| 6 | 威廉斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 13 | 6 | 34 |
| 7 | 多夫比克 | 赫罗纳 | 12 | 4 | 28 |
| 8 | 索尔洛特 | 皇家社会 | 11 | 5 | 30 |
| 9 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 10 | 3 | 32 |
| 10 | 伊格莱西亚斯 | 皇家贝蒂斯 | 10 | 4 | 31 |
积分83 · 联赛第1 · 主场不败
积分78 · 联赛第2 · 卫冕冠军
积分71 · 联赛第3 · 防守稳固
积分63 · 联赛第4 · 本季黑马